| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Модель №. | Н47 | Материал | Литая сталь |
Форма подключения | Фланец | Структура | Качать |
Давление | Обычное давление | Функция | Двойной лепесток Ddcv, бесшумность NVR, резиновый лепесток Sfcv, тишина Nrvz, тишина Nrng |
Форма запечатывания | Сальниковые уплотнения шарового клапана | Направление потока | Однонаправление |
Стандартный | АНСИ | Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды |
Размер | от 2 до 54 дюймов | Сорт | от 150 до 2500 фунтов |
Сертификаты | API 6D, CE, ISO9001 | Области применения | Металлургия,Легкая промышленность,Электроэнергетика,Петроч |
Детали доставки | 20~45 дней в зависимости от конкретного количества | Транспортный пакет | Стандартный экспортный деревянный ящик |
Спецификация | API598, API6d, ANSI, Bs, DIN, JIS | Торговая марка | НАИБАНГ |
Источник | Китай | Код ТН ВЭД | 8481300000 |
Производственная мощность | 5000ПК/год | ||
Модель №. | Н47 | Материал | Литая сталь |
Форма подключения | Фланец | Структура | Качать |
Давление | Обычное давление | Функция | Двойной лепесток Ddcv, бесшумность NVR, резиновый лепесток Sfcv, тишина Nrvz, тишина Nrng |
Форма запечатывания | Сальниковые уплотнения шарового клапана | Направление потока | Однонаправление |
Стандартный | АНСИ | Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды |
Размер | от 2 до 54 дюймов | Сорт | от 150 до 2500 фунтов |
Сертификаты | API 6D, CE, ISO9001 | Области применения | Металлургия,Легкая промышленность,Электроэнергетика,Петроч |
Детали доставки | 20~45 дней в зависимости от конкретного количества | Транспортный пакет | Стандартный экспортный деревянный ящик |
Спецификация | API598, API6d, ANSI, Bs, DIN, JIS | Торговая марка | НАИБАНГ |
Источник | Китай | Код ТН ВЭД | 8481300000 |
Производственная мощность | 5000ПК/год | ||
Поворотный обратный клапан фланцевого типа :

Структурная особенность
Поворотный обратный клапан фланцевого типа :

Структурная особенность